Derby Della Capitale : dari waktu ke waktu...

AS RIOMA MERDA VS S.S LAZIO
| 1929-30 | 8-12-29, -ROMA 0-1 | VOLK |
| 4-5-30, ROMA- 3-1 | Pastore, BERNARDINI, VOLK, CHINI LUDUENA | |
| 1930-31 | 7-12-30, ROMA-1-1 | Foni, VOLK |
| 24-5-31, -ROMA 2-2 | Pastore, VOLK, Fantoni, BODINI | |
| 1931-32 | 6-12-31, ROMA- 2-0 | VOLK, EUSEBIO |
| 1-5-32, LAZIO-ROMA 1-4 | CHILI LUDEANA, Fantoni, VOLK 2, COSTANTINO | |
| 1932-33 | 23-10-32, LAZIO-ROMA 2-1 | De Maria, VOLK, Castelli |
| 26-3-33, ROMA-LAZIO 3-1 | COSTANTINO, FASANELLI , De Maria, EUSEBIO | |
| 1933-34 | 1-11-33, ROMA-LAZIO 5-0 | BERNARDINI 2, TOMASI 3 |
| 11-3-34, LAZIO-ROMA 3-3 | BERNARDINI, COSTANTINO, GUAITA, Guarisi 2, De Maria | |
| 1934-35 | 18-11-34, ROMA-LAZIO 1-1 | GUAITA (rig), Piola (rig) |
| 31-3-35, LAZIO-ROMA 0-0 | ||
| 1935-36 | 13-10-35, LAZIO-ROMA 0-1 | CATTANEO |
| 16-2-36, ROMA-LAZIO 1-0 | CATTANEO | |
| 1936-37 | 18-10-36, ROMA-LAZIO 3-1 | Busani, DI BENEDETTI 2, SERANTONI |
| 21-2-37, LAZIO-ROMA 0-1 | MAZZONI | |
| 1937-38 | 3-10-37, LAZIO-ROMA 1-1 | Piola, FRISONI |
| 6-2-38, ROMA-LAZIO 2-1 | MICHELINI, Camolese, BORSETTI | |
| 1938-39 | 15-1-39, ROMA-LAZIO 0-2 | Zacconi, Busani |
| 21-5-39, LAZIO-ROMA 1-3 | MICHELINI, COSCIA, Capri, BONOMI | |
| 1939-40 | 7-1-40, ROMA-LAZIO1-0 | CAMPILONGO |
| 26-5-40, LAZIO-ROMA 1-0 | Flamini | |
| 1940-41 | 24-11-40, ROMA-LAZIO 1-1 | Zironi, AMADEI |
| 16-3-41, LAZIO-ROMA 2-0 | Piola 2 | |
| 1941-42 | 11-1-42, ROMA-LAZIO 2-1 | AMADEI, Piola, FAOTTO (aut) |
| 24-5-42, LAZIO-ROMA 1-1 | PANTO', Puccinelli | |
| 1942-43 | 22-11-42, LAZIO-ROMA 3-1 | Piola, Acerbi (aut), Koenig, PANTO' |
| 7-3-43, ROMA-LAZIO 1-0 | AMADEI | |
| 1943-44 | 9-1-44, ROMA-LAZIO 1-1 | AMADEI |
| 7-5-44, LAZIO-ROMA 0-0 | ||
| 1944-45 | 22-11-42, LAZIO-ROMA 3-1 | Piola, Acerbi (aut), Koenig, PANTO' |
| 7-3-43, ROMA-LAZIO 1-0 | AMADEI | |
| 1945-46 | 4-3-45, LAZIO-ROMA 2-0 | |
| 6-5-45, ROMA-LAZIO 1-0 | URILLI | |
| 1946-47 | 6-10-46, ROMA-LAZIO 3-0 | RENICA, DI PAOLA, AMADEI |
| 2-3-47, LAZIO-ROMA 0-0 | ||
| 1947-48 | 16-11-47, LAZIO-ROMA 0-1 | AMADEI |
| 22-4-48, ROMA-LAZIO 0-2 | Cecconi, De Andreis | |
| 1948-49 | 17-10-48, ROMA-LAZIO 1-1 | LOSI, Magrini |
| 6-2-49, LAZIO-ROMA 0-0 | ||
| 1949-50 | 16-10-49, LAZIO-ROMA 3-1 | Penzo, SPARTANO, Puccinelli, Remondini (rig) |
| 19-2-50, ROMA-LAZIO 0-0 | ||
| 1950-51 | 15-10-50, ROMA-LAZIO 0-1 | Flamini |
| 22-2-51, LAZIO-ROMA 2-1 | Sentimenti III, Cecconi, BACCI | |
| 1952-53 | 16-11-52, LAZIO-ROMA 1-0 | Bettolini |
| 22-3-53, ROMA-LAZIO 0-2 | Puccinelli 2 | |
| 1953-54 | 29-11-53, ROMA-LAZIO 1-1 | GALLI, Vivolo |
| 18-4-54, LAZIO-ROMA 1-2 | CELIO, BORTOLETTO, Fontanesi | |
| 1954-55 | 17-10-54, LAZIO-ROMA 1-1 | J-Hansen, CELIO |
| 6-3-55, ROMA-LAZIO 1-3 | J.Hansen, Burini 2, CARDARELLI | |
| 1955-56 | 16-10-55, ROMA-LAZIO 0-0 | |
| 11-3-56, LAZIO-ROMA 1-0 | Muccinelli | |
| 1956-57 | 14-10-56, LAZIO-ROMA 0-3 | DA COSTA 2, PESTRIN |
| 3-3-57, ROMA-LAZIO 2-2 | Vivolo (rig), DA COSTA 2, Selmosson | |
| 1957-58 | 27-10-57, ROMA-LAZIO 3-0 | LOJODICE, DA COSTA, GHIGGIA |
| 16-3-58, LAZIO-ROmA 2-1 | Selmosson, Burini, DA COSTA | |
| 1958-59 | 30-11-58, LAZIO-ROMA 1-3 | SELMOSSON, Pozzan, DA COSTA 2 |
| 12-4-59, ROMA-LAZIO 3-0 | LOJODICE, SELMOSSON, DA COSTA | |
| 1959-60 | 18-10-59, ROMA-LAZIO 3-0 | MANFREDINI 2, SELMOSSON |
| 6-3-60, LAZIO-ROMA 0-1 | JANICH (aut) | |
| 1960-61 | 13-11-60, LAZIO-ROMA 0-4 | MANFREDINI 3, ORLANDO |
| 19-3-61, ROMA-LAZIO 1-2 | GIULIANO 2, Rozzoni | |
| 1963-64 | 6-10-63, ROMA-LAZIO 0-0 | |
| 23-2-64, LAZIO-ROMA 1-1 | Rozzoni, CARPANESI | |
| 1964-65 | 15-11-64, LAZIO-ROMA 0-0 | |
| 28-3-65, ROMA-LAZIO 0-0 | ||
| 1965-66 | 10-10-65, ROMA-LAZIO 0-1 | D'Amato |
| 27-2-66, LAZIO-ROMA 0-0 | ||
| 1966-67 | 23-10-66, LAZIO-ROMA 0-1 | Enzo |
| 5-3-67, ROMA-LAZIO 0-0 | ||
| 1969-70 | 26-10-69, ROMA-LAZIO 2-1 | SPINOSI, LANDINI, Massa |
| 1-3-70, LAZIO-ROMA 1-1 | Fortunato, CAPELLO (rig) | |
| 1970-71 | 15-11-70, LAZIO-ROMA 1-1 | Dolso, PETRELLI |
| 14-3-71, ROMA-LAZIO 2-2 | Santarini (aut), ZIGONI, Chinaglia (rig), SALVORI | |
| 1972-73 | 12-11-72, ROMA-LAZIO 0-1 | Nanni |
| 11-3-73, LAZIO-ROMA 2-0 | Garlaschelli, Santarini (aut) | |
1973-74![]() | 9-12-73, LAZIO-ROMA 2-1![]() | NEGRISOLO, Franzoni, Chinaglia |
| 31-3-74, ROMA-LAZIO 1-2 | PULICI (aut), D'Amico, Chinaglia (rig) | |
| 1974-75 | 1-12-74, ROMA-LAZIO 1-0 | DE SISTI |
| 23-3-75, LAZIO-ROMA 0-1 | PRATI | |
| 1975-76 | 16-11-75, LAZIO-ROMA 1-1 | DE SISTI, Chinaglia |
| 14-3-76, ROMA-LAZIO 0-0 | ||
| 1976-77 | 28-11-76, LAZIO-ROMA 1-0 | Giordano |
| 27-3-77, ROMA-LAZIO 1-0 | CONTI | |
| 1977-78 | 20-11-77, ROMA-LAZIO 0-0 | |
| 19-3-78, LAZIO-ROMA 1-1 | CLERICI (aut), Giordano (rig) | |
| 1978-79 | 12-11-78, LAZIO-ROMA 0-0 | |
| 18-3-79, ROMA-LAZIO 1-2 | CORDOVA (aut), De Sisti (aut), Nicoli | |
| 1979-80 | 28-10-79, ROMA-LAZIO 1-1 | Zucchini, PRUZZO |
| 2-3-80, LAZIO-ROMA 1-2 | PRUZZO, D'Amico, GIOVANNELLI | |
| 1983-84 | 23-10-83, LAZIO-ROMA 0-2 | NELA, PRUZZO |
| 26-2-84, ROMA-LAZIO 2-2 | D'Amico 2 (1 rig), DI BARTOLOMEI (R), CEREZO | |
| 1984-85 | 11-11-84, ROMA-LAZIO 0-0 | |
| 24-3-85, LAZIO-ROMA 1-1 | ANTONELLI, Giordano | |
| 1988-89 | 15-1-89, LAZIO-ROMA 1-0![]() | Di Canio |
| 28-5-89, ROMA-LAZIO 0-0 | ||
| 1989-90 | 19-11-89, ROMA-LAZIO 1-1 | Bertoni, GIANNINI |
| 18-3-90, LAZIO-ROMA 0-1 | VOELLER | |
| 1990-91 | 2-12-90, LAZIO-ROMA 1-1 | VOELLER (rig), Sosa |
| 6-4-91, ROMA-LAZIO 1-1 | VOELLER (rig), Sosa | |
| 1991-92 | 6-10-91, ROMA-LAZIO 1-1 | Riedle, RIZZITELLI |
| 1-3-92, LAZIO-ROMA 1-1 | Sosa, HAESSLER | |
| 1992-93 | 29-11-92, LAZIO-ROMA 1-1![]() | GIANNINI, GASCOIGNE |
| 18-4-93, ROMA-LAZIO 0-0 | ||
| 1993-94 | 24-10-93, ROMA-LAZIO 1-1 | PIACENTINI, DI MAURO |
6-3-94, LAZIO-ROMA 1-0![]() | SIGNORI | |
| 1994-95 | 27-11-94, LAZIO-ROMA 0-3 | BALBO, CAPPIOLI, FONSECA |
| 23-4-95, ROMA-LAZIO 0-2 | CASIRAGHI, SIGNORI(rig) | |
| 1995-96 | 1-10-95, ROMA-LAZIO 0-0 | |
| 18-2-96, LAZIO-ROMA 1-0 | SIGNORI(rig) | |
| 1996-97 | 8-12-96, LAZIO-ROMA 0-0 | |
| 4-5-97, ROMA-LAZIO 1-1 | BALBO, PROTTI | |
| 1997-98 | 2-11-97, ROMA-LAZIO 1-3 | MANCINI, CASIRAGHI, NEDVED |
| 8-3-98, LAZIO-ROMA 2-0 | Boksic, Nedved | |
| 1998-99 | 29-11-98, LAZIO-ROMA 3-3![]() | DELVECCHIO, MANCINI 2,SALAS(rig), DI FRANCESCO, TOTTI |
| 11-4-99, ROMA-LAZIO 3-1 | DELVECCHIO 2, VIERI, TOTTI | |
1999-2000![]() | 21-11-99, ROMA-LAZIO 4-1 | DELVECCHIO 2, MONTELLA 2, MIHAJLOVIC(rig) |
| 25-3-00, LAZIO-ROMA 2-1 | MONTELLA, NEDVED, VERON | |
| 2000-01 | 17-12-00, LAZIO-ROMA 0-1 | NEGRO (aut) |
| 29-4-01, ROMA-LAZIO 2-2 | FIORE, DELVECCHIO, BATISTUTA, CASTROMAN | |
| 2001-02 | 28-10-01, ROMA-LAZIO 2-0 | DELVECCHIO, TOTTI |
| 10-3-01, LAZIO-ROMA 1-5 | MONTELLA 4, STANKOVIC, TOTTI | |
| 2002-03 | 27-10-02, LAZIO-ROMA 2-2 | FIORE, DELVECCHIO, MONTELLA, STANKOVIC |
| 9-3-03, ROMA-LAZIO 1-1 | STANKOVIC, CASSANO | |
| 2003-04 | 9-11-03, ROMA-LAZIO 2-0 | MANCINI, EMERSON |
| 21-3-04, LAZIO-ROMA 0-0 | 0-0 | |
| 21-4-04, LAZIO-ROMA 1-1 | CORRADI, TOTTI (rig) | |
| 2004-05 | 6-1-05, LAZIO-ROMA 3-1![]() | DI CANIO, CASSANO, CESAR, ROCCHI |
| 15-5-05, ROMA-LAZIO 0-0 | ||
| 2005-06 | 23-10-05, ROMA-LAZIO 1-1 | TOTTI, ROCCHI |
| 26-2-06, LAZIO-ROMA 0-2 | TADDEI, AQUILANI | |
| 2006-07 | 10-12-06, LAZIO-ROMA 3-0![]() | LEDESMA, ODDO(r), MUTARELLI |
| 29-4-07, ROMA-LAZIO 0-0 | - | |
| 2007-08 | 31-10-07, ROMA-LAZIO 3-2![]() | ROCCHI, VUCINIC, MANCINI, PERROTTA, LEDESMA |
19-3-08, LAZIO -ROMA 3-2![]() | TADDEI, PANDEV, ROCCHI(r), PERROTTA, BEHRAMI | |
| 2008-09 | 16-11-08, ROMA-LAZIO 1-0 | BAPTISTA |
11-4-09, LAZIO-ROMA 4-2![]() | PANDEV, ZARATE, LICTSTEINER, KOLAROV | |
| 2009-10 | 06-12-09, ROMA-LAZIO 1-0 | CASSETTI |
| 18-4-10, LAZIO-ROMA 1-2 | ROCCHI, VUCINIC2 |
Support Laziale...














